保有設備
設備名称 | メーカー名 | 形式又は能力 | 保有台数 |
1.超音波溶着機 | プラソン | 8600 | 1 |
2.超音波溶着機 | 精電舎電子工業(株) | 2100 | 4 |
3.超音波溶着機 | 精電舎電子工業(株) | 1500 | 2 |
4.アニール炉(高温炉) | (株)三共冷熱 | 炉内容積1980*2030*1850 LPG燃焼熱風循環方式 |
1 |
5.オイルフリーコンプレッサー | アネスト岩田(株) | SLP75D | 2 |
6.オイルフリーコンプレッサー | アネスト岩田(株) | SLP75ED | 1 |
7.4軸はんだ付けロボット | (株)津々己電機 | iCROSS TX-i224 | 1 |
保有車両
車両名称 | メーカー名 | 形式又は能力 | 保有台数 |
1.4tトラック | 三菱ふそう | ファイター | 1 |
2.1.5tトラック | トヨタ | トヨエース | 1 |
3.2tトラック | 日産 | アトラス | 2 |
4.ワゴン車 | ホンダ 日産 |
ステップワゴン キャラバン |
1 1 |
5.バッテリー式フォークリフト | 日産(リース) | 最大荷重0.9t NFP01L09 |
1 |
6.バッテリー式フォークリフト | トヨタ(リース) | 最大荷重0.9t 7FBL10 |
2 |